<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para e:de observa</title>
	<atom:link href="http://e-de.com.mx/observa/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-de.com.mx/observa</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2009 13:29:53 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Todos quieren seguir tocando &#171; e:de observa en Todos quieren tocar</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/09/todos-quieren-tocar/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Todos quieren seguir tocando &#171; e:de observa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-de.com.mx/observa/?p=270#comment-16</guid>
		<description>[...] Sin embargo todo parece indicar que esa será la tendencia a corto plazo.  Ya hace unas semanas hablamos de la tendencia touch. Ahora me gustaría hablar de dos nuevos productos. El magic mause de Apple y los ordenadores Asus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sin embargo todo parece indicar que esa será la tendencia a corto plazo.  Ya hace unas semanas hablamos de la tendencia touch. Ahora me gustaría hablar de dos nuevos productos. El magic mause de Apple y los ordenadores Asus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de cuauhtemoc en Por qué confiaremos más en la palabra que en el medio</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/10/porque-confiaremos-mas-en-la-palabra-que-en-el-medio/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>cuauhtemoc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-de.com.mx/observa/?p=365#comment-13</guid>
		<description>¿ya pensaste en engendrar una descendencia en redes sociales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿ya pensaste en engendrar una descendencia en redes sociales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Miguel Angel Flores en Por qué confiaremos más en la palabra que en el medio</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/10/porque-confiaremos-mas-en-la-palabra-que-en-el-medio/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Miguel Angel Flores</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-de.com.mx/observa/?p=365#comment-12</guid>
		<description>¿Y qué dejaremos a nuestra descendencia mi estimado Cuau? Plataformas, aplicaciones, elementos multimedia en redes sociales? Sólo bytes que pueden morir por falta de un pulso eléctrico. Conclusión… Si nuestra descendencia carece de pulso eléctrico, no dejaremos nada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y qué dejaremos a nuestra descendencia mi estimado Cuau? Plataformas, aplicaciones, elementos multimedia en redes sociales? Sólo bytes que pueden morir por falta de un pulso eléctrico. Conclusión… Si nuestra descendencia carece de pulso eléctrico, no dejaremos nada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tweets that mention Moluscos Vs. Design Thinking « e:de observa -- Topsy.com en Moluscos Vs. Design Thinking</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/10/moluscos-vs-design-thinking/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Moluscos Vs. Design Thinking « e:de observa -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=6#comment-10</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Mariana Díaz and Mariana Díaz, Design Thinkers. Design Thinkers said: Moluscos Vs. Design Thinking « e:de observa http://bit.ly/3sOBrm [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Mariana Díaz and Mariana Díaz, Design Thinkers. Design Thinkers said: Moluscos Vs. Design Thinking « e:de observa <a href="http://bit.ly/3sOBrm" rel="nofollow">http://bit.ly/3sOBrm</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Josep  Roseva en ¿puede aumentarse la realidad?</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/10/puede-aumentarse-la-realidad/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Josep  Roseva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 15:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-de.com.mx/observa/?p=302#comment-9</guid>
		<description>Hay que prestar atención al número de entradas en web que se escriben según los paises del mundo, esto da una idea clara de como la información confora un mapa cultural muy interesante para el futuro; una tarea pendiente ya que no somos en hispanoamerica generadores de tecnologia digital es por mo menos apropiarnos de nuestra lengua y comenzar a generar contenido y comentario; la mejor profesión para el futuro en el mundo latino es ponerse a publicar en línea</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que prestar atención al número de entradas en web que se escriben según los paises del mundo, esto da una idea clara de como la información confora un mapa cultural muy interesante para el futuro; una tarea pendiente ya que no somos en hispanoamerica generadores de tecnologia digital es por mo menos apropiarnos de nuestra lengua y comenzar a generar contenido y comentario; la mejor profesión para el futuro en el mundo latino es ponerse a publicar en línea</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de José A. Pérez-Robleda en ¿Por qué los diseñadores no son religiosos?</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/08/porque-los-disenadores-no-son-religiosos/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>José A. Pérez-Robleda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 23:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-de.com.mx/observa/?p=170#comment-8</guid>
		<description>segun yo el diseñador es más religioso porque es capaz de entender los conceptos más abstractos y aterrizarlos, es el unico capaz de subir al sinaí y traer las tablas de la ley, es quien da el salto de la elambsis  trayendo en nombre de dios de lo supralunar a lo infralunar el trabajo del diseñador está siempre atado a la tierra, pero su mente, su visión no es de este mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>segun yo el diseñador es más religioso porque es capaz de entender los conceptos más abstractos y aterrizarlos, es el unico capaz de subir al sinaí y traer las tablas de la ley, es quien da el salto de la elambsis  trayendo en nombre de dios de lo supralunar a lo infralunar el trabajo del diseñador está siempre atado a la tierra, pero su mente, su visión no es de este mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de cuauhtemoc en design thinking</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/05/design-thinking-2/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>cuauhtemoc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 13:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=9#comment-5</guid>
		<description>En la descripción clínica, los consultores de negocios son la segunda especie más proclive al &lt;em&gt;design thinking&lt;/em&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En la descripción clínica, los consultores de negocios son la segunda especie más proclive al <em>design thinking</em>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Anonymous en design thinking</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/05/design-thinking-2/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 22:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=9#comment-6</guid>
		<description>¡Yo cai ahí!  Aunque quizá se pueda decir que tomé una desviación por la vía del diseño, mi trayectoria está muy alejada de él.  Las ciencias sociales, el control de gestión empresarial y la consultoría de negocios son mis antecedentes.&lt;br /&gt;Yo creo que no es difícil que alguien totalmente fuera del diseño llegue a design thinking.  En mi experiencia, es una idea muy contagiosa y muchos son los que al oirla quieren demostrar a toda costa que ellos son design thinkers!  Es quizá un nuevo nombre, pero es una forma de pensar con la que ya muchos se identifican, quizá es sólo cuestión de hacerlo notar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Yo cai ahí!  Aunque quizá se pueda decir que tomé una desviación por la vía del diseño, mi trayectoria está muy alejada de él.  Las ciencias sociales, el control de gestión empresarial y la consultoría de negocios son mis antecedentes.<br />Yo creo que no es difícil que alguien totalmente fuera del diseño llegue a design thinking.  En mi experiencia, es una idea muy contagiosa y muchos son los que al oirla quieren demostrar a toda costa que ellos son design thinkers!  Es quizá un nuevo nombre, pero es una forma de pensar con la que ya muchos se identifican, quizá es sólo cuestión de hacerlo notar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Radiogeno en Defensa de la distracción</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/05/defensa-de-la-distraccion/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Radiogeno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=7#comment-4</guid>
		<description>Curiosamente el artículo tiene 8 páginas, una mente no enfocada dificilmente lo leera en su totalidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Curiosamente el artículo tiene 8 páginas, una mente no enfocada dificilmente lo leera en su totalidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de apague su tv en Del conocimiento a la percepción</title>
		<link>http://e-de.com.mx/observa/2009/04/del-conocimiento-a-la-percepcion/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>apague su tv</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-deweb.com/observa/?p=4#comment-3</guid>
		<description>La información hoy día se mide por la cantidad, sin embargo solo nos es útil cuando es de calidad, precisa y relevante. Eso significa hacer una continua labor de cartofrafía en un mar, el de la informaicón, en constante movimiento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si la labor del informatico es hacer continuos diques para que este mar siga encauzado y no se desborde la del diseñador es cartografiar el mar, para que la información solo sea accesible, sino que sea ordeanada, jerarquica, en definitiva para que sea útil, y atractiva. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Así pues la labor del diseñador es la del cartografó renacentista, sus cartas no solo deben mostrar de manera precisa las costas de un mundo recien descubierto sino que sobre todo han ser bellas. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jose A. Pérez-Robleda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La información hoy día se mide por la cantidad, sin embargo solo nos es útil cuando es de calidad, precisa y relevante. Eso significa hacer una continua labor de cartofrafía en un mar, el de la informaicón, en constante movimiento.</p>
<p>Si la labor del informatico es hacer continuos diques para que este mar siga encauzado y no se desborde la del diseñador es cartografiar el mar, para que la información solo sea accesible, sino que sea ordeanada, jerarquica, en definitiva para que sea útil, y atractiva. </p>
<p>Así pues la labor del diseñador es la del cartografó renacentista, sus cartas no solo deben mostrar de manera precisa las costas de un mundo recien descubierto sino que sobre todo han ser bellas. </p>
<p>Jose A. Pérez-Robleda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
